
| Energie | 559,70 KJ |
|---|---|
| Energie | 559,70 KJ |
| Kalorien | 133,77 Kcal |
| Fett | 3,27 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 1,50 g |
| Kohlenhydrate | 20,44 g |
| > davon Zucker | 16,30 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,12 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr