
| Energie | 336,17 KJ |
|---|---|
| Energie | 336,17 KJ |
| Kalorien | 80,35 Kcal |
| Fett | 0,24 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 0,12 g |
| Kohlenhydrate | 18,31 g |
| > davon Zucker | 14,64 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,03 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr