
| Energie | 605,70 KJ |
|---|---|
| Energie | 605,70 KJ |
| Kalorien | 144,77 Kcal |
| Fett | 5,15 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 3,07 g |
| Kohlenhydrate | 18,91 g |
| > davon Zucker | 16,04 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,17 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr