
| Energie | 664,22 KJ |
|---|---|
| Energie | 664,22 KJ |
| Kalorien | 158,75 Kcal |
| Fett | 6,95 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 4,16 g |
| Kohlenhydrate | 18,06 g |
| > davon Zucker | 15,84 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,10 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr