
| Energie | 1022,87 KJ |
|---|---|
| Energie | 1022,87 KJ |
| Kalorien | 244,47 Kcal |
| Fett | 4,51 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 3,05 g |
| Kohlenhydrate | 34,76 g |
| > davon Zucker | 25,10 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,43 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr