
| Energie | 630,11 KJ |
|---|---|
| Energie | 630,11 KJ |
| Kalorien | 150,60 Kcal |
| Fett | 6,84 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 1,77 g |
| Kohlenhydrate | 16,35 g |
| > davon Zucker | 13,48 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,09 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr