
| Energie | 319 KJ |
|---|---|
| Energie | 319 KJ |
| Kalorien | 75 Kcal |
| Fett | 0,3 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 18 g |
| > davon Zucker | 14 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | 0,04 g |
Keine
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr