
| Energie | 378 KJ |
|---|---|
| Energie | 378 KJ |
| Kalorien | 89 Kcal |
| Fett | 0,25 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 0,16 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| > davon Zucker | 16 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0,05 g |
Keine
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr