
| Energie | 485 KJ |
|---|---|
| Energie | 485 KJ |
| Kalorien | 116 Kcal |
| Fett | 6,0 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| > davon Zucker | 10 g |
| Eiweiß | 1,8 g |
| Salz | 0,11 g |
Schalenfrüchte (Walnuss)
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr