
| Energie | 364 KJ |
|---|---|
| Energie | 364 KJ |
| Kalorien | 86 Kcal |
| Fett | 0,3 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 21 g |
| > davon Zucker | 16 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | 0,03 g |
Keine
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr