
| Energie | 467 KJ |
|---|---|
| Energie | 467 KJ |
| Kalorien | 112 Kcal |
| Fett | 4,7 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| > davon Zucker | 12 g |
| Eiweiß | 1,6 g |
| Salz | 0,16 g |
Keine
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr