
| Energie | 571 KJ | 
|---|---|
| Energie | 571 KJ | 
| Kalorien | 136 Kcal | 
| Fett | 4,5 g | 
| > davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 
| Kohlenhydrate | 22 g | 
| > davon Zucker | 18 g | 
| Eiweiß | 2,4 g | 
| Salz | 0,17 g | 
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr
