
| Energie | 717 KJ |
|---|---|
| Energie | 717 KJ |
| Kalorien | 171 Kcal |
| Fett | 8,0 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 6,1 g |
| Kohlenhydrate | 23 g |
| > davon Zucker | 15 g |
| Eiweiß | 2,0 g |
| Salz | 0,16 g |
Soja
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr