
| Energie | 669,72 KJ |
|---|---|
| Energie | 669,72 KJ |
| Kalorien | 160,07 Kcal |
| Fett | 6,26 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 3,32 g |
| Kohlenhydrate | 20,32 g |
| > davon Zucker | 17,85 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,12 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr