
| Energie | 381,25 KJ |
|---|---|
| Energie | 381,25 KJ |
| Kalorien | 91,12 Kcal |
| Fett | 0,22 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 0,11 g |
| Kohlenhydrate | 21,03 g |
| > davon Zucker | 15,68 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,03 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr