
| Energie | 573,77 KJ |
|---|---|
| Energie | 573,77 KJ |
| Kalorien | 137,13 Kcal |
| Fett | 4,02 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 3,04 g |
| Kohlenhydrate | 19,51 g |
| > davon Zucker | 17,28 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,09 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr