
| Energie | 377,87 KJ |
|---|---|
| Energie | 377,87 KJ |
| Kalorien | 90,31 Kcal |
| Fett | 0,14 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 0,07 g |
| Kohlenhydrate | 21,89 g |
| > davon Zucker | 16,73 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,00 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr