
| Energie | 949,18 KJ |
|---|---|
| Energie | 949,18 KJ |
| Kalorien | 226,86 Kcal |
| Fett | 16,73 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 11,56 g |
| Kohlenhydrate | 16,70 g |
| > davon Zucker | 15,03 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,15 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr