
| Energie | 776 KJ |
|---|---|
| Energie | 776 KJ |
| Kalorien | 185 Kcal |
| Fett | 6,6 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
| Kohlenhydrate | 29 g |
| > davon Zucker | 25 g |
| Eiweiß | 2,0 g |
| Salz | 0,02 g |
Milk (including lactose)
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr