
| Energie | 489,98 KJ |
|---|---|
| Energie | 489,98 KJ |
| Kalorien | 117,11 Kcal |
| Fett | 6,05 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 2,64 g |
| Kohlenhydrate | 19,29 g |
| > davon Zucker | 15,87 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,07 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr