
| Energie | 494,57 KJ |
|---|---|
| Energie | 494,57 KJ |
| Kalorien | 118,21 Kcal |
| Fett | 3,16 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 1,72 g |
| Kohlenhydrate | 21,37 g |
| > davon Zucker | 17,60 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,06 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr