
| Energie | 358,33 KJ |
|---|---|
| Energie | 358,33 KJ |
| Kalorien | 85,64 Kcal |
| Fett | 1,43 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 0,49 g |
| Kohlenhydrate | 17,45 g |
| > davon Zucker | 13,25 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,05 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr