
| Energie | 510,39 KJ |
|---|---|
| Energie | 510,39 KJ |
| Kalorien | 121,99 Kcal |
| Fett | 4,19 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 3,12 g |
| Kohlenhydrate | 17,63 g |
| > davon Zucker | 15,67 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,05 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr