
| Energie | 355,99 KJ |
|---|---|
| Energie | 355,99 KJ |
| Kalorien | 85,08 Kcal |
| Fett | 0,25 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 0,15 g |
| Kohlenhydrate | 19,89 g |
| > davon Zucker | 16,03 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,04 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr