
| Energie | 633,54 KJ |
|---|---|
| Energie | 633,54 KJ |
| Kalorien | 151,42 Kcal |
| Fett | 4,70 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 3,18 g |
| Kohlenhydrate | 21,88 g |
| > davon Zucker | 17,83 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,11 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr