
| Energie | 423,61 KJ |
|---|---|
| Energie | 423,61 KJ |
| Kalorien | 101,24 Kcal |
| Fett | 0,30 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 0,11 g |
| Kohlenhydrate | 22,13 g |
| > davon Zucker | 18,78 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,03 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr