
| Energie | 709 KJ | 
|---|---|
| Energie | 709 KJ | 
| Kalorien | 170 Kcal | 
| Fett | 8,8 g | 
| > davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 
| Kohlenhydrate | 18 g | 
| > davon Zucker | 16 g | 
| Eiweiß | 4,7 g | 
| Salz | 0,12 g | 
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr