
| Energie | 673,55 KJ |
|---|---|
| Energie | 673,55 KJ |
| Kalorien | 160,98 Kcal |
| Fett | 6,68 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 4,67 g |
| Kohlenhydrate | 18,46 g |
| > davon Zucker | 15,86 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,09 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr