
| Energie | 586,85 KJ |
|---|---|
| Energie | 586,85 KJ |
| Kalorien | 140,26 Kcal |
| Fett | 4,58 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 3,51 g |
| Kohlenhydrate | 19,04 g |
| > davon Zucker | 18,25 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,17 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr