
| Energie | 799,95 KJ |
|---|---|
| Energie | 799,95 KJ |
| Kalorien | 191,19 Kcal |
| Fett | 10,33 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 7,52 g |
| Kohlenhydrate | 19,03 g |
| > davon Zucker | 16,81 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,14 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr