
| Energie | 610,65 KJ |
|---|---|
| Energie | 610,65 KJ |
| Kalorien | 145,95 Kcal |
| Fett | 5,54 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 1,89 g |
| Kohlenhydrate | 17,70 g |
| > davon Zucker | 14,90 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,18 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr