
| Energie | 736,82 KJ |
|---|---|
| Energie | 736,82 KJ |
| Kalorien | 176,11 Kcal |
| Fett | 8,92 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 4,45 g |
| Kohlenhydrate | 17,70 g |
| > davon Zucker | 15,59 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,09 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr