
| Energie | 726,85 KJ |
|---|---|
| Energie | 726,85 KJ |
| Kalorien | 173,72 Kcal |
| Fett | 7,90 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 4,98 g |
| Kohlenhydrate | 20,05 g |
| > davon Zucker | 17,55 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,22 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr