
| Energie | 632,69 KJ |
|---|---|
| Energie | 632,69 KJ |
| Kalorien | 151,22 Kcal |
| Fett | 5,81 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 4,33 g |
| Kohlenhydrate | 18,84 g |
| > davon Zucker | 16,43 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,09 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr