
| Energie | 689,18 KJ |
|---|---|
| Energie | 689,18 KJ |
| Kalorien | 164,72 Kcal |
| Fett | 8,21 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 5,69 g |
| Kohlenhydrate | 17,07 g |
| > davon Zucker | 14,81 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,10 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr