
| Energie | 552,49 KJ |
|---|---|
| Energie | 552,49 KJ |
| Kalorien | 132,05 Kcal |
| Fett | 3,96 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 2,27 g |
| Kohlenhydrate | 22,66 g |
| > davon Zucker | 18,10 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,01 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr