
| Energie | 730,36 KJ |
|---|---|
| Energie | 730,36 KJ |
| Kalorien | 174,56 Kcal |
| Fett | 9,61 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 6,36 g |
| Kohlenhydrate | 16,48 g |
| > davon Zucker | 14,60 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,18 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr