
| Energie | 455,53 KJ |
|---|---|
| Energie | 455,53 KJ |
| Kalorien | 108,87 Kcal |
| Fett | 2,04 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 1,50 g |
| Kohlenhydrate | 16,55 g |
| > davon Zucker | 11,06 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,08 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr