
| Energie | 417,81 KJ |
|---|---|
| Energie | 417,81 KJ |
| Kalorien | 99,86 Kcal |
| Fett | 1,67 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 1,14 g |
| Kohlenhydrate | 19,01 g |
| > davon Zucker | 15,58 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,05 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr