
| Energie | 380,74 KJ |
|---|---|
| Energie | 380,74 KJ |
| Kalorien | 91,0 Kcal |
| Fett | 0,17 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 0,12 g |
| Kohlenhydrate | 21,91 g |
| > davon Zucker | 16,56 g |
| Eiweiß | |
| Salz | 0,04 g |
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr