
| Energie | 518 KJ |
|---|---|
| Energie | 518 KJ |
| Kalorien | 123 Kcal |
| Fett | 5,8 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| > davon Zucker | 11 g |
| Eiweiß | 1,5 g |
| Salz | 0,12 g |
Sojabohnen
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr