
| Energie | 553 KJ | 
|---|---|
| Energie | 553 KJ | 
| Kalorien | 132 Kcal | 
| Fett | 4,7 g | 
| > davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 
| Kohlenhydrate | 20 g | 
| > davon Zucker | 19 g | 
| Eiweiß | 2,7 g | 
| Salz | 0,19 g | 
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr