
| Energie | 788 KJ | 
|---|---|
| Energie | 788 KJ | 
| Kalorien | 189 Kcal | 
| Fett | 10 g | 
| > davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g | 
| Kohlenhydrate | 21 g | 
| > davon Zucker | 18 g | 
| Eiweiß | 3,4 g | 
| Salz | 0,25 g | 
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr